| 植发名目代价表 | |
| 植发名目 | 代价参考 |
| 凸嘴矫正 | 8490-87974 |
| 金属托槽 | 7196-102275 |
| 半隐型矫正 | 8919-84523 |
| 陶瓷矫正 | 7721-97778 |
| 深覆颌 | 8394-99958 |
| 牙套 | 9672-82927 |
| 牙颌畸形 | 7522-93606 |
| 补牙 | 980-12812 |
| 牙齿缺损修复 | 1168-11026 |
| 坏牙 | 1304-11410 |
| 龋齿 | 1196-12901 |
| 拔智齿 | 1407-10097 |
| 牙齿综合 | 1352-12016 |
| 根管医治 | 1305-12738 |
| 牙周照顾护士 | 1451-11131 |
| 牙渍 | 1127-10803 |
| 阻生牙 | 1184-11326 |
| 隐裂牙 | 1088-11122 |
| 多生牙 | 1471-11913 |
| 磨牙 | 1246-10603 |
| 塞牙 | 1104-11578 |
| 牙缝变大 | 1111-10958 |
| 蛀牙 | 1085-12968 |
| 牙齿断裂 | 1145-11667 |
| 虫牙 | 1088-11334 |
| 牙洞 | 1406-11847 |
| 树脂补牙 | 1328-12739 |
| 浅龋 | 1054-12993 |
| 中龋 | 1204-12799 |
| 深龋 | 1056-11107 |
| 3M树脂补牙 | 1120-11466 |
| 烂牙 | 1170-11874 |
| 牙齿龋坏 | 1234-12113 |
| 微创根管 | 1150-12750 |
| 牙痛 | 1478-10005 |
| 牙磨损 | 1073-12376 |
| 牙脱位 | 1241-11227 |
| 牙齿外伤 | 1156-11259 |
| 超声波洁牙 | 442-2305 |
| 咖啡牙美白 | 425-2310 |
| 喷砂洁牙 | 327-2374 |
| 色素牙美白 | 483-8080 |
| 四环素牙美白 | 470-7244 |
| 洗牙 | 356-2333 |
| 牙齿寒光美白 | 498-2313 |
| 牙齿抛光 | 384-1750 |
| 牙齿漂白 | 431-2103 |
| 烟渍牙美白 | 470-2198 |
| 寒光美白 | 408-2368 |
| 皓齿美白 | 441-2067 |
| 牙黄变白 | 409-2177 |
| 氟斑牙美白 | 427-2108 |
| 变色牙美白 | 407-2388 |
| 黑牙美白 | 458-2211 |
| 茶渍牙美白 | 400-2201 |
| 牙美白 | 443-2134 |
| 半口牙莳植 | 55724-143279 |
| 单颗牙莳植 | 11710-27598 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3527-10112 |
| 牙齿瓷贴面 | 1772-11005 |
| E-MAX | 2063-15675 |
| 3D全瓷牙贴面 | 1870-16734 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2706-16967 |
| 美国皓齿 | 1942-16795 |
| 瓷贴面 | 2326-17283 |
| 烤瓷牙补牙 | 1975-14418 |
| 烤瓷牙莳植 | 1732-24976 |
| 全瓷牙莳植 | 2884-26636 |
| 合金烤瓷牙 | 2412-29705 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2758-26850 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2747-29958 |
| 镶牙 | 1794-12865 |
| 牙冠 | 2770-30781 |
| 前突牙 | 2459-25820 |
| 内收牙 | 2638-30161 |
| 牙齿脱落 | 2695-29846 |
| 微创莳植 | 2547-26498 |
| 勾当假牙 | 2820-25039 |
| 假牙 | 2768-25200 |
| 美容冠 | 1232-3561 |
| 龅牙矫正 | 4533-10604 |
| 地包牙矫正 | 4886-12573 |
| 虎牙矫正 | 2890-11424 |
| 牙齿不齐 | 1231-11719 |
| 牙齿希罕 | 1314-12908 |
| 牙齿拥堵 | 5439-22766 |
| 隐适美 | 7448-96976 |
| 隐形正畸 | 8788-89783 |
| 金属托槽矫正 | 7781-80493 |
| 自锁托槽矫正 | 8657-90224 |
| 通明托槽矫正 | 7272-103015 |
| 通明隐形矫正 | 7871-100272 |
| 隐形矫正 | 8335-95862 |
| 隐形牙套 | 8111-81520 |
| 牙齿拥堵矫正 | 8215-95607 |
| 地包天矫正 | 7383-84385 |
| 多颗牙莳植 | 25882-169485 |
| 后牙莳植 | 14716-62589 |
| 前牙莳植 | 9102-38407 |
| 全口牙莳植 | 76446-230959 |
| 莳植牙/颗 | 9645-16263 |
| 瑞士ITI莳植牙/颗 | 8503-18876 |
| 美国3I莳植牙/颗 | 8812-23889 |
| 德国费亚丹莳植牙/颗 | 11341-16312 |
| 瑞典诺贝尔莳植牙/颗 | 11110-19209 |
| 德国贝格莳植牙/颗 | 8275-15919 |
| 美国百康莳植牙/颗 | 9319-17331 |
| 瑞典诺贝尔莳植/颗 | 11100-22231 |
| ITI瑞锆莳植牙/颗 | 9420-16521 |
| 韩国奥齿泰莳植牙/颗 | 6764-10277 |
| 韩国登特斯莳植牙/颗 | 5088-9723 |
| 韩国美格真莳植牙/颗 | 5382-18301 |
| 韩国登腾莳植牙/颗 | 5202-10069 |
| 韩国dio莳植牙/颗 | 5525-10241 |
| 德国ICX莳植牙/颗 | 10183-19296 |
| 法国安多健莳植/颗 | 11488-17553 |
| 入口莳植牙/颗 | 9140-16748 |
| 国产莳植牙 | 5224-12801 |
| 以上代价仅供参考,理论代价请到病院面诊获取! | |
以上是秃顶能植发吗?植发要求及植发项目价格表的简单介绍,每个人都是独一无二的个体,如果您浏览完毕还有"秃顶能植发吗?植发要求及植发项目价格表"方面的疑问,欢迎您咨询我们的在线整形医生,我们将根据您的个人体质和具体情况,给您提供最适合的建议。